Хірургія ціни
Прайс-лист
вартість послуг хірурга

Послуга | Вид | Ціна |
---|---|---|
Консультація хірурга | Консультації | 550 |
Повторна консультація хірурга | Консультації | 350 |
Мультидисциплінарний онкологічний консиліум | Консультації | 2200 |
Діагностична лапароскопія | Лапароскопія | 10000 |
Адреналектомія (видалення наднирника)* | Лапароскопія | 26600 |
Лапароскопічна апендектомія | Лапароскопія | 20600 |
Лапароскопічна холецистектомія ( хронічний холецистит ) | Лапароскопія | 19000 |
Лапароскопічна пластика пахвинної грижі ( ТЕР ) | Лапароскопія | 21700 |
Лапароскопічна пластика пахвинної грижі ( ТАР Р ) | Лапароскопія | 24000 |
Лапароскопічна пластика грижі стравоходного отвору діафрагми | Лапароскопія | 26600 |
Видалення однієї атероми (ліпоми) розміром до 5 см. | Операції | 1000 |
Видалення однієї атероми (ліпоми) розміром більше 5 см. | Операції | 1800 |
Плевральна пункція | Операції | 1000 |
Герніопластика пахова* | Операції | 18200 |
Крайова резекція врослого нігтя | Операції | 800 |
Вскриття гнійника | Операції | 800 |
Герніопластика вентральна 1 рівня складності* | Операції | 19400 |
Перев’язка | Операції | 200 |
Герніопластика вентральна 2 рівня складності | Операції | 26600 |
Герніопластика вентральна 3 рівня складності | Операції | 34000 |
Геміколектомія* | Операції | 36500 |
Спленектомія* | Операції | 22000 |
Резекція шлунка* | Операції | 36000 |
Цистентероаностомоз* | Операції | 30000 |
Гемітиреоїдектомія | Операції | 19400 |
Тиреоїдектомія | Операції | 22000 |
Видалення атером (ліпом) (2 і більше) розміром більше 5 см. | Операції | 2500 |
Видалення атером (ліпом) (2 і більше) розміром до 5 см. | Операції | 1800 |
Ендопротезування колінного суглоба | Операції | 170000 |
Ендопротезування колінного суглоба (аванс) | Операції | 46000 |
Ендопротезування колінного суглоба (доплата 1) | Операції | 46000 |
Ендопротезування колінного суглоба (доплата 2) | Операції | 46000 |
Ендопротезування колінного суглоба (доплата 3) | Операції | 32000 |
Один день перебування в палаті стаціонару * | Перебування | 900 |
Одна доба перебування в післяопераційній палаті1* | Перебування | 3500 |
Одна доба перебування в реанімаційному відділенні 1* | Перебування | 4500 |
Записуйтесь на прийом в нашу клініку самостійно!
Ліцензія Міністерства Охорони Здоров’я України на медичну практику
Ми гарантуємосервісякістькомфорт