ЛОР ціни
Прайс-лист
вартість послуг ЛОР

Послуга | Вид | Ціна |
---|---|---|
Атерома мочки вуха | Операції | 4000 |
Біопсія ЛОР-органів 1 рівня складності */** | Міні операції | 1600 |
Біопсія ЛОР-органів 2 рівня складності */** | Міні операції | 2600 |
Вазотомія нижніх носових раковин | Операції | 7000 |
Видалення папіломи мякого піднебіння, піднебінних мигдаликів* | Міні операції | 1000 |
Видалення сірчаної пробки | Консультації | 350 |
Видалення стороннього тілі з вуха / носа | Консультації | 600 |
Відшарування слизової оболонки при кровотечах | Операції | 7000 |
Вливання в гортань лікарських речовин | Консультації | 250 |
Встановлення шунта барабанної перетинки* | Міні операції | 3100 |
Ендоназальна полісинусотомія | Операції | 20000 |
Ендоскопічна гайморотомія двобічна | Операції | 19000 |
Ендоскопічна гайморотомія однобічна | Операції | 16000 |
Ендоскопічна підслизова резекція носової перегородки без вазотомії | Операції | 16000 |
Ендоскопічна підслизова резекція носової перегородки з вазотомією | Операції | 18000 |
Ендоскопічна шейверна аденотомія | Операції | 14000 |
Зняття швів | Міні операції | 300 |
Зупинка носової кровотечі з введенням тампонів | Міні операції | 2100 |
Зупинка носової кровотечі консервативно | Міні операції | 700 |
Катетеризація слухової труби (одне вухо) | Консультації | 400 |
Келоїдний рубець мочки вуха з реконструкцією 1 рівня складності | Операції | 5000 |
Келоїдний рубець мочки вуха з реконструкцією 2 рівня складності | Операції | 8000 |
Консультація та огляд лікаря + ендоскопія | Консультації | 500 |
Місцева інфільтраційна анезтезія ЛОР-органів | Міні операції | 100 |
Накладання повязки, компресу (вухо / ніс) | Консультації | 200 |
Одна доба перебування в післяопераційній палаті | Перебування | 1000 |
Одна доба перебування в реанімаційному відділенні | Перебування | 4000 |
Парацентез барабанної перетинки | Міні операції | 1600 |
Первинна хірургічна обробка ран вуха/носа | Міні операції | 600 |
Підслизова резекція носової перегородки з відкриттям пазух носа 1 рівня складності | Операції | 16000 |
Підслизова резекція носової перегородки з відкриттям пазух носа 2 рівня складності | Операції | 19500 |
Повторна консультація лікаря | Консультації | 300 |
Проведення експрес-тесту на стрептокок | Консультації | 200 |
Промивання лакун мигдалин | Консультації | 350 |
Пункція гайморової пазухи | Міні операції | 900 |
Репозиція кісток носа | Операції | 12000 |
Розкриття гематоми вушної раковини | Міні операції | 3100 |
Розкриття гематоми носової перегородки | Міні операції | 3100 |
Розкриття паратонзилярного абсцесу | Міні операції | 1600 |
Розкриття фурункулів | Міні операції | 700 |
Розсічення синехій порожнини носа | Операції | 3000 |
Розтин кисти мигдалика* | Міні операції | 700 |
Складність оперативного втручання 1 рівня | Операції | 3000 |
Складність оперативного втручання 2 рівня | Операції | 6000 |
Складність оперативного втручання 3 рівня | Операції | 9000 |
Тимпанопункція з введенням ліків* | Міні операції | 1100 |
Тимпанотомія * | Міні операції | 1600 |
Тонзилектомія | Операції | 19000 |
Увулопалатинофаринготомія (операція при обструктивному сонному апное) | Операції | 14000 |
Записуйтесь на прийом в нашу клініку самостійно!
Ліцензія Міністерства Охорони Здоров’я України на медичну практику
Ми гарантуємосервісякістькомфорт