КТ
ПРАЙС-ЛИСТ
ПРАЙС-ЛИСТ
+38 (099) 15-65-958
Vodafone
+38 (068) 37-74-417
Kyivstar
Всі ціни вказані на сайті мають ознайомчий характер і можуть відрізнятися від цін вказаних в прайс-листі в день прийому.
КТ
ПРАЙС-ЛИСТ
КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
ПОСЛУГА | ЦІНА |
---|---|
КТ головного мозку | 1000 грн. |
КТ головного мозку з контрастним підсиленням | 2000 грн. |
КТ кісток черепа | 1000 грн. |
Комп’ютерна артеріографія судин головного мозку з контрастуванням | 2000 грн. |
КТ орбіт | 1000 грн. |
КТ біляносових пазух | 900 грн. |
КТ щелеп | 1000 грн. |
КТ скроневих кісток | 900 грн. |
Комп’ютерна томографічна перфузія головного мозку з контрастуванням | 2000 грн. |
КТ шиї | 1000 грн. |
КТ шиї з контрастуванням | 2000 грн. |
Комп’ютерна артеографія судин шиї з контрастуванням | 2000 грн. |
КТ гортані | 1000 грн. |
КТ шийного відділу хребта | 1000 грн. |
КТ грудного відділу хребта | 1000 грн. |
КТ поперекового відділу хребта | 1000 грн. |
КТ куприка | 1000 грн. |
КТ органів грудної клітки | 1000 грн. |
КТ органів грудної клітки з контрастуванням | 2000 грн. |
КТ коронарографія з контрастуванням (+Са скринінг ) | 2800 грн. |
Індексація коронарного Са ( Са скринінг) | 700 грн. |
Комп’ютерна аортографія (грудний відділ аорти) з контрастуванням | 2300 грн. |
Комп’ютерна аортографія (черевний відділ аорти) з контрастуванням | 2300 грн. |
КТ органів черевної порожнини | 1300 грн. |
ПОСЛУГА | ЦІНА |
---|---|
КТ органів черевної порожнини з контрастуванням | 2300 грн. |
КТ перфузія органів черевної порожнини з контрастуванням | 2000 грн. |
КТ нирок | 1100 грн. |
КТ нирок з контрастуванням | 2100 грн. |
КТ сечовидільних шляхів | 1300 грн. |
КТ сечовидільної системи з контрастуванням | 2300 грн. |
КТ органів тазу | 1000 грн. |
КТ органів тазу з контрастуванням | 2000 грн. |
КТ кісток тазу | 1000 грн. |
КТ плечового суглобу | 1000 грн. |
КТ ліктьового суглобу | 1000 грн. |
КТ променево-зап’ястного суглобу | 1000 грн. |
КТ суглобів китиці | 1000 грн. |
КТ кульшових суглобів | 1000 грн. |
КТ колінних суглобів | 1000 грн. |
КТ гомілково-ступневих суглобів | 1000 грн. |
КТ суглобів стопи | 1000 грн. |
КТ інших суглобів | 1000 грн. |
КТ кінцівок (однієї анатомічної ділянки) | 1000 грн. |
Комп’ютерна артеріографія верхніх кінцівок (однієї анатомічної ділянки ) з контрастуванням | 2100 грн. |
Низькодозна скринінговва КТ легень | 800 грн. |
Комп’ютерно-томографічна фістулографія | 900 грн. |
КТ черевної аорти і здухвинних артерій, нижніх кінцівок | 2100 грн. |
Комп’ютерна флебографія нижніх кінцівок | 2800 грн. |
Додаткові опції
ПОСЛУГА | ЦІНА |
---|---|
КТ знімок | 150 грн. |
Заключення лікаря-рентгенолога | 500 грн. |
КТ з контрасним підсиленням | 1000 грн. |
Записуйтеся на КТ на зручний для Вас час, вже зараз!
Kyivstar +38 (068) 37-74-417
Vodafone +38 (099) 15-65-958